13901510709
產(chǎn)品中心
反應(yīng)鍋 規(guī)格 (L) |
電熱 功率 (KW) |
內(nèi)鍋 尺寸 (mm) |
夾套 尺寸 (mm) |
油夾套 容量 (L) |
外徑 尺寸 (mm) |
減速機 型號 |
電機 功率 |
攪拌 轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) |
重量 kg |
30L | 3×2KW | 350 | Ø550 | 50 | Ø718×1900 | M2 | 0.55KW | 85 | 250 |
50L | 3×2KW | Ø400 | Ø600 | 75 | Ø824×2015 | M3 | 0.75KW | 85 | 270 |
100L | 6×2KW | Ø500 | Ø700 | 130 | Ø1004×2120 | M4 | 1.1KW | 85 | 340 |
200L | 6×2KW | Ø600 | Ø800 | 150 | Ø1104×2300 | M4 | 1.5KW | 85 | 700 |
300L | 6×3KW | Ø700 | Ø900 | 180 | Ø1208×2495 | M4 | 2.2KW | 85 | 700 |
500L | 9×4KW | Ø900 | Ø1100 | 280 | Ø1468×2695 | M6 | 2.2KW | 85 | 930 |
1000L | 12×4KW | Ø1200 | Ø1400 | 420 | Ø1896×3110 | M8 | 4.0KW | 85 | 1610 |
2000L | 15×4KW | Ø1400 | Ø1600 | 740 | Ø2005×3500 | M8 | 5.5KW | 85 | 2010 |
3000L | 15×4KW | Ø1600 | Ø1800 | 1300 | Ø2165×3600 | M8 | 7.5KW | 85 | 2590 |
4000L | 15×4KW | Ø1700 | Ø1900 | 1500 | Ø2265×3800 | M10 | 11KW | 85 | 3160 |
5000L | 18×5KW | Ø1800 | 2000 | 1800 | Ø2370×4000 | M10 | 15KW | 85 | 4100 |
6000L | Ø2000 | Ø2200 | 1900 | Ø2570×4700 | M10 | 15KW | 85 | 4500 | |
8000L | Ø2200 | Ø2400 | 2100 | Ø2900×4700 | M12 | 18.5KW | 85 | 6170 | |
10000L | Ø2400 | Ø2600 | 2400 | Ø3150×4900 | M12 | 18.5KW | 85 | 7050 |
相關(guān)產(chǎn)品
無錫榮煜智能裝備科技有限公司主營不銹鋼攪拌釜、高速分散釜、高速乳化釜?????????法人/總經(jīng)理:朱雄衛(wèi)?????????手 機:13901510709?????????郵 箱:13706180307@139.com
電 話:0510-87885500 87850838?????????傳 真:0510-87840568?????????地 址:宜興市萬石鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)南區(qū)?????????網(wǎng) 址:www.wx-ryhg.com
Copy right ? 2018 無錫榮煜智能裝備科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備12055331號